Exécutant et chargé de travaux haute tension
Équivalent des habilitations B1/B2 pour les travaux d'ordre électrique en haute tension (HTA, HTB). La mention V autorise le travail au voisinage renforcé.
Fiche d'identité de la formation
Informations préalables à l'inscription (Qualiopi — indicateur 1)
| Intitulé | Habilitation électrique — Catégorie H1 / H1V / H2 / H2V : Exécutant et chargé de travaux haute tension |
|---|---|
| Référentiel | Norme NF C 18-510 — Opérations sur les ouvrages et installations électriques. |
| Public visé | Tout personnel, électricien ou non, amené à intervenir, travailler ou simplement accéder à un environnement présentant un risque électrique. |
| Effectif | Minimum 1 — Maximum 6 stagiaires par session (8 pour les formations théoriques) |
| Durée — Initial | 3 jours (21 h) |
| Durée — Recyclage | 1 à 2 jours |
| Lieu de formation | Intra-entreprise (sur votre site) ou inter-entreprises à Bailly-Romainvilliers (77700) et région Île-de-France. |
| Modalités d'accès | Inscription par téléphone, e-mail ou WhatsApp. Un entretien préalable permet de vérifier les prérequis et d'adapter le parcours. |
| Délai d'accès | 11 jours avant la formation. Pour les demandes urgentes, nous contacter. |
| Tarif | Sur devis personnalisé selon le nombre de stagiaires, la durée et le lieu. Devis sous 24 h ouvrées. |
| Financement | OPCO, plan de développement des compétences, France Travail, CPF (selon éligibilité de la catégorie), financement personnel. |
| Sanction | Délivrance d'un avis après formation par le formateur, permettant à l'employeur de délivrer le titre d'habilitation conformément à la norme NF C 18-510. |
| Validité | Le titre d'habilitation n'a pas de durée légale, mais la norme NF C 18-510 recommande un recyclage tous les 3 ans. |
Prérequis d'entrée en formation
Qualiopi — indicateur 5
- Pour les niveaux H0B0, BS, BE Manœuvre : aucune connaissance préalable en électricité
- Pour les niveaux BR, B1, B2, BC, H1, H2, HC : connaissances de base en électricité (formation initiale ou expérience professionnelle)
- Pour le recyclage : être titulaire d'une habilitation du même niveau, en cours ou récemment expirée
Objectifs de la formation
Qualiopi — indicateur 2
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Identifier les risques électriques et leurs conséquences sur le corps humain
- Connaître la réglementation et la norme NF C 18-510
- Mettre en œuvre les équipements de protection individuelle et collective adaptés
- Appliquer les procédures de sécurité correspondant au niveau d'habilitation visé
- Réaliser en sécurité les opérations, interventions ou consignations autorisées
- Adopter le comportement adapté en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique
Programme théorique
Contenus dispensés en salle
| # | Module |
|---|---|
| 01 | Notions élémentaires d'électricité : tension, intensité, résistance, puissance |
| 02 | Effets du courant électrique sur le corps humain et conduite à tenir en cas d'accident |
| 03 | Domaines de tension (TBT, BT, HTA, HTB) et zones d'environnement |
| 04 | Rôles et limites des habilitations selon la norme NF C 18-510 |
| 05 | Équipements de protection individuelle (EPI) et collective (EPC) |
| 06 | Matériels et outillages de sécurité électrique |
| 07 | Procédures d'intervention, de consignation et de mise hors tension |
| 08 | Documents applicables : titre d'habilitation, avis, instructions de sécurité |
| 09 | Conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident d'origine électrique |
Programme pratique
Mises en situation sur plateau ou installation pédagogique
| # | Exercice / Mise en situation |
|---|---|
| 01 | Mise en situation sur installation pédagogique BT (ou HT selon niveau) |
| 02 | Identification des zones d'environnement et balisage |
| 03 | Mise en place et vérification des EPI |
| 04 | Exercices de consignation et déconsignation (BC/HC) |
| 05 | Interventions de remplacement et raccordement (BS) |
| 06 | Manœuvres d'exploitation (BE Manœuvre) |
| 07 | Évaluation pratique selon le niveau visé |
Moyens et méthodes pédagogiques
Qualiopi — indicateurs 8, 9 et 19
- Apports théoriques en salle
- Mises en situation pratiques
- Études de cas et retours d'expérience
- Évaluations formatives
- Salle équipée (vidéoprojecteur, supports)
- Tableaux et armoires électriques pédagogiques BT (et HT selon niveau)
- EPI fournis (gilet, gants, casque)
- Livret stagiaire remis à chaque participant
- Formateur qualifié avec expérience terrain
- Testeur certifié pour les CACES®*
- Référent pédagogique joignable
- Suivi individualisé du stagiaire
Modalités d'évaluation
Qualiopi — indicateur 11
| Type | Modalité |
|---|---|
| En cours de formation | Évaluations formatives (questions, mises en situation, observation du formateur). |
| Évaluation théorique finale | QCM portant sur la réglementation, les risques et les procédures. Seuil de réussite défini par le formateur. |
| Évaluation pratique finale | Mise en situation pratique sur installation pédagogique correspondant au niveau H1 / H1V / H2 / H2V : identification des zones, mise en place des EPI, exécution des opérations autorisées. Avis remis à l'employeur. |
| Évaluation à chaud | Questionnaire de satisfaction remis en fin de session (animation, contenu, organisation). |
| Évaluation à froid | Questionnaire envoyé 3 à 6 mois après la formation pour mesurer le transfert en situation de travail. |
Sanction de la formation
Qualiopi — indicateur 11
Délivrance d'un avis après formation par le formateur, permettant à l'employeur de délivrer le titre d'habilitation conformément à la norme NF C 18-510.
Durée de validité : Le titre d'habilitation n'a pas de durée légale, mais la norme NF C 18-510 recommande un recyclage tous les 3 ans.
Une attestation individuelle de fin de formation est remise à chaque stagiaire, mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les résultats obtenus.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Qualiopi — indicateur 26
En cas de situation d'handicap, nous contacter.
contact@synergreen-formations.fr · 09 51 85 04 50
Indicateurs de résultats
Qualiopi — indicateur 7 (mis à jour annuellement)
Les indicateurs sont mis à jour annuellement et tenus à disposition sur simple demande.
Réclamations et amélioration continue
Qualiopi — indicateur 31
Toute réclamation peut être adressée par e-mail à contact@synergreen-formations.fr ou par courrier. Un accusé de réception est envoyé sous 48 h et une réponse motivée sous 15 jours ouvrés.
Fiche programme mise à jour en mai 2026.
